An den Bezirksmeisterschaften 2017 nahm die Gilde mit 81 Starts teil.
Die Sportschützen der Gilde erreichten bei den Mannschaftswertungen folgende Platzierungen
- 9x den 1. Platz
- 3x den 2. Platz
- 2x den 3. Platz
Die Sportschützen der Gilde erreichten bei den Einzelwertungen folgende Platzierungen
- 15x den 1. Platz
- 12x den 2. Platz
- 11x den 3. Platz
Bei den Mannschaftswertungen wurden folgende Platzierungen erreicht und damit die jeweiligen Nadeln und Plaketten errungen:
| Platzierung | Schützen |
| 2. Platz LP Alters mit 1019 Ringen | Andreas Matthiessen |
| Axel Unger | |
| Willi Schuckar | |
| 1. Platz LG Damen mit 1149 Ringen | Annika Hauschildt |
| Friederike Röhrs | |
| Stephanie Schwarz | |
| 3. Platz LG Damen mit 1103 Ringen | Sina Viebrock |
| Katrin Schönfeld | |
| Carolin Stackmann | |
| 1. Platz LG Altersfreihand mit 1159 Ringen | Jann-Gerhard Benjamins |
| Bezirksrekord (1159) eingestellt | Stephan Schoppe |
| Holger Anderssohn | |
| 2. Platz LG Altersfreihand mit 1124 Ringen | Klaus Vieweger |
| Thorsten Freitag | |
| 3. Platz LG Altersfreihand mit 1100 Ringen | Nils Lohmann |
| Bernd Burmester | |
| 1. Platz LG-Alters-Auflage mit 926,3 Ringen | Tomas Zabel |
| Ralf Neumann | |
| Ulrike Malchow | |
| 2. Platz Standardpistole mit 1396 Ringen | Ulrike Malchow |
| Kai-Uwe Malchow | |
| 1. Platz Sportpistole Alters mit 1455 Ringen | Bodo Holler |
| Axel Unger | |
| Kai-Uwe Malchow | |
| 1. Platz KK 3×20 Herren mit 1667 Ringen | Stefan Reichelt |
| Matthias Prahl | |
| 2. Platz KK 3×20 Junioren w mit 1587 Ringen | Pia Fabian |
| Denise Bohn | |
| Nicole Vieweger | |
| 1. Platz KK 100m Damen mit 865 Ringen | Nicole Vieweger |
| Friederike Röhrs | |
| 1. Platz KK 100m Altersklasse mit 846 Ringen | Klaus Vieweger |
| Bernd Burmester | |
| Dirk Meinking | |
| 1. Platz KK Liegend Jugend mit 1707 Ringen | Svenja Dierks |
| Luise Meinking | |
| Paula Ströbel | |
| 1. Platz KK Liegend Junioren mit 1699 Ringen | Nicole Vieweger |
| Denise Bohn | |
| Pia Fabian |
Bei den Einzelwertungen wurden folgende Platzierungen erreicht und mit den entsprechenden Medaillen ausgezeichnet:
| Platzierung | Schützen | Ringe |
| 2. Luftpistole Damenklasse | Ulrike Malchow | 348 Ringe |
| 3. Luftpistole Senioren | Willi Schuckar | 348 Ringe |
| 3. Luftpistole Altersklasse | Axel Unger | 357 Ringe |
| 1. Luftgewehr Damenklasse | Stephanie Schwarz | 393 Ringe |
| 3. Luftgewehr Junioren A (w) | Nicole Vieweger | 373 Ringe |
| 1. Luftgewehr Altersfreihand | Holger Anderssohn | 388 Ringe |
| 2. Luftgewehr Altersfreihand | Jan-Gerd Benjamins | 387 Ringe |
| 3. Luftgewehr Altersfreihand | Stephan Schoppe | 384 Ringe |
| 2. LG-Auflage Herren Alters | Tomas Zabel | 312,3 Ringe |
| 2. LG-Auflage Seniorinnen | Heidemarie Schwarz | 311,6 Ringe |
| 1. Standardpistole Altersklasse | Ulrike Malchow | 481 Ringe |
| 2. Standardpistole Altersklasse | Axel Unger | 481 Ringe |
| 1. KK 3×20 Damenklasse (BSV Oldenburg) | Stephanie Schwarz | 572 Ringe |
| 1. KK 3×20 Herrenklasse | Julian Stoll | 575 Ringe |
| 2. KK 3×20 Herrenklasse | Stefan Reichelt | 565 Ringe |
| 3. KK 3×20 Herrenklasse | Jannik Okelmann | 550 Ringe |
| 2. KK 3×20 Junioren A w | Nicole Vieweger | 552 Ringe |
| 3. KK 3×20 Herren Altersklasse | Bernd Burmester | 561 Ringe |
| 1. KK Sportpistole Damenaltersklasse | Ulrike Malchow | 509 Ringe |
| 2. KK Sportpistole Altersklasse | Axel Unger | 489 Ringe |
| 3. KK Sportpistole Altersklasse | Kai-Uwe Malchow | 453 Ringe |
| 1. KK Sportpistole Senioren | Bodo Holler | 513 Ringe |
| 1. KK Freie Pistole | Axel Unger | 472 Ringe |
| 1. KK 100m Damen | Stephanie Schwarz | 293 Ringe |
| 3. KK 100m Damen | Nicole Vieweger | 288 Ringe |
| 1. KK 100m Altersklasse | Klaus Vieweger | 284 Ringe |
| 2. KK 100m Altersklasse | Bernd Burmester | 281 Ringe |
| 3. KK 100m Altersklasse | Dirk Meinking | 281 Ringe |
| 1. KK 100m Senioren | Hans-Herbert Lührs-Ecks | 279 Ringe |
| 1. KK-Liegend Jugend w | Svenja Dierks | 574 Ringe |
| 2. KK-Liegend Jugend w | Luise Meinking | 573 Ringe |
| 1. KK-Liegend Junioren A w | Nicole Vieweger | 573 Ringe |
| 1. KK-Liegend Junioren B w | Denise Bohn | 562 Ringe |
| 2. KK-Liegend Junioren A w | Pia Fabian | 564 Ringe |
| 2. KK-Liegend Junioren A m | Tristan Türk | 566 Ringe |
| 1. KK-Liegend Altersklasse | Klaus Vieweger | 581 Ringe |
| 3. Lichtpunkt Freihand Jahrg 2005 | Maximilian Zabel | 75,9 Ringe |
| 3. Lichtpunkt Auflage Jahrg 2007 | Tobias Zabel | 97,7 Ringe |
