Ergebnisse Schützenfest 2025
Damen
| Platzierung | Mannschaft | Ringe | Teiler | |
| 1. | Kiri Club | 230 | R16 | Pokal |
| 2. | Fielmann 4 | 227 | 1159 | Pokal |
| 3. | Schlosserei Meyer | 223 | R14 | |
| 4. | Kugeln gegen Kapital | 206 | 1061 | |
| 5. | Physio Thien 3 | 198 | R16 | |
| 6. | Physio Thien 2 | 196 | R17 | |
| 7. | Fielmann 3 | 192 |
Beste Einzelschützin:
| Jana Malchow | 80 | 1379 | Zinnbecher |
Herren
| Platzierung | Mannschaft | Ringe | Teiler | |
| 1. | NMF-Veterane | 230 | 1784 | Pokal |
| 2. | SSS | 229 | R16 | Pokal |
| 3. | Physio Thien 1 | 227 | 1767 | Pokal |
| 4. | Fielmann 2 | 226 | R16 | Pokal |
| 5. | Die Pfuscher ‚original‘ | 221 | 678,1 | |
| 6. | Schlosserei Meyer | 212 | 1066 | |
| 7. | Jürgen Maerz ihm seine Adjutanten 15 | 211 | 1428 | |
| 8. | RK Buxtehude 2 | 211 | R15 | |
| 9. | Klassenkämpfer:innen | 210 | R17 | |
| 10. | die Enteigner:innen | 203 | R17 | |
| 11. | RK Buxtehude 1 | 202 | R17 | |
| 12. | Fielmann 1 | 189 | R18 |
Beste/-r Einzelschütze/-in:
| Nicole Vieweger | 79 | 1191 | Zinnbecher |
Damen
| Platzierung | Mannschaft | Ringe | Teiler | |
| 1. | SV Neu Wulmstorf 1 | 292 | 381,1 | Wanderpokal Geldpreis |
| 2. | SV Ovelgönne | 288 | 111,8 | Geldpreis |
| 3. | SV Ahlerstedt | 285 | 379,5 | Geldpreis |
| 4. | SV Apensen | 284 | 727,1 | |
| 5. | SV Ladekop | 284 | 1293,0 | |
| 6. | SV Horneburg | 278 | 1872,0 | |
| 7. | SV Neuenfelde | 273 | 1126,0 | |
| 8. | SGi Steinkirchen | 271 | 1495,0 | |
| 9. | SGi Estebrügge | 269 | R15 | |
| 10. | SV Sauensiek | 266 | R17 | |
| 11. | SV Hollenstedt | 264 | R16 | |
| 12. | SV Altkloster 1 | 258 | R17 | |
| 13. | SV Jork-Borstel | 248 | 1167,0 |
Beste Einzelschützin:
| Monja Hustedt SV Neu Wulmstorf |
99 | 777,0 | Orden |
Schützen
| Platzierung | Mannschaft | Ringe | Teiler | |
| 1. | SGi Estebrügge | 396 | 1415,0 | Wanderpokal Geldpreis |
| 2. | SV Ladekop | 395 | 694,2 | Geldpreis |
| 3. | SV Moisburg | 393 | 719,7 | Geldpreis |
| 4. | SV Ahlerstedt | 389 | 1222,0 | |
| 5. | SGi Steinkirchen | 386 | 588,5 | |
| 6. | SV Altkloster 2 | 385 | 146,6 | |
| 7. | SV Altkloster 1 | 384 | ||
| 8. | SV Sauensiek | 381 | 75,9 | |
| 9. | SV Ovelgönne | 381 | 703,4 | |
| 10. | SV Apensen | 377 | 1564,0 | |
| 11. | SV Jork-Borstel | 365 | 963,3 | |
| 12. | SV Neu Wulmstorf | 364 | 1424,0 | |
| 13. | Kultur- und Sportverein 1 | 355 | 1138,0 | |
| 14. | SV Neuenfelde | 345 | 455,2 | |
| 15. | Kultur- und Sportverein 3 | 331 | R17 | |
| 16. | Kultur- und Sporverein 2 | 324 | 890,0 |
Bester Einzelschütze:
| Jannik Lindemann SGi Estebrügge |
100 | 598,2 | Orden |
Jungschützen
| Platzierung | Mannschaft | Ringe | Teiler | |
| 1. | SGi Steinkirchen 2 | 266 | Pokal | |
| 2. | SGi Steinkirchen 1 | 254 | R17 |
Königin
| Platzierung | Name | Teiler | 1. Schuss | 2. Schuss | 3. Schuss | Summe |
| 1. | Iryna Kochkina | 105,5 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2. | Ella Schmauch | 219,9 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 3. | Johanna Kliem | 338,6 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 4. | Emilia Winter | 348,3 | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 5. | Hanna Stemmann | 453,0 | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 6. | Maya Gerhards | 465,0 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 7. | Madita Holz | 501,5 | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 8. | Ziva Brünkmann | 527,6 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 9. | Isabell König | 597,2 | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 10. | Maria Spatarin | 716,0 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 11. | Tilda Holz | 1382,0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Höchste Ringzahl:
| Iryna Kochkina | 29 |
König
| Platzierung | Name | Teiler | 1. Schuss | 2. Schuss | 3. Schuss | Summe |
| 1. | Johann Lattki | 126,7 | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 2. | Thorge Lohmann | 170,6 | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 3. | Hugo Liu | 229,6 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 4. | Maximilian Bösch | 257,5 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 5. | Lian Eickstädt | 274,0 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 6. | Niklas Schubert | 350,0 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 7. | Henrik Jank | 416,9 | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 8. | Maximilian Hort | 419,3 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 9. | Maximilian Merken | 455,1 | 5 | 8 | 9 | 22 |
| 10. | Leon Kohlhof | 532,9 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 11. | Jemil Su | 604,9 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 12. | Camilo Bruns | 660,3 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 13. | Ben Stemmann | 681,4 | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 14. | Meykyta Korsh | 1327,0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Höchste Ringzahl:
| Thorge Lohmann | 28 |
Prinzessin
| Platzierung | Name | 1. Schuss | 2. Schuss | 3. Schuss | Summe |
| 1. | Mira-Sophie Struck | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 2. | Leenou Möller | 18 | 19 | 18 | 55 |
| 3. | Sophie Bösch | 20 | 19 | 16 | 55 |
| 4. | Lenya Malz | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 5. | Lieke Eikstädt | 18 | 16 | 18 | 52 |
| 6. | Klara Bartels | 19 | 17 | 16 | 52 |
| 7. | Polina Kochkina | 14 | 18 | 19 | 51 |
| 8. | Anna Bockelmann | 17 | 16 | 18 | 51 |
| 9. | Johanna Berg | 16 | 18 | 17 | 51 |
| 10. | Clara Schmidt | 17 | 15 | 18 | 50 |
| 11. | Olivia Schreiber | 20 | 13 | 17 | 50 |
| 12. | Leonie Sofie Schmidt | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 13. | Diana Kovsh | 16 | 18 | 15 | 49 |
| 14. | Emma Pietrek | 16 | 18 | 15 | 49 |
| 15. | Jövn Bukowski | 18 | 12 | 18 | 48 |
| 16. | Melisra Rath | 16 | 15 | 17 | 48 |
| 17. | Sofia Himmeröden | 18 | 16 | 14 | 48 |
| 18. | Bercom Caglar | 16 | 15 | 16 | 47 |
| 19. | Lene Weiß | 13 | 20 | 14 | 47 |
| 20. | Josie Bukowski | 15 | 18 | 14 | 47 |
| 21. | Joane Möller | 17 | 16 | 14 | 47 |
| 22. | Thea Pagel | 19 | 16 | 12 | 47 |
| 23. | Alexia Kohlhof | 13 | 15 | 17 | 45 |
| 24. | Laura Völkers | 11 | 18 | 16 | 45 |
| 25. | Linda Oelkers | 13 | 13 | 18 | 44 |
| 26. | Leyli Su | 14 | 13 | 18 | 44 |
| 27. | Ylvie Cohrs | 16 | 17 | 11 | 44 |
| 28. | Lou Zych | 16 | 17 | 10 | 43 |
| 29. | Lisa Schmidt | 13 | 15 | 14 | 42 |
| 30. | Flora Marleen Fahje | 16 | 13 | 13 | 42 |
| 31. | Rabar Cagla | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 32. | Katarina Kenke | 16 | 14 | 11 | 41 |
| 33. | Alena Czaschke | 10 | 15 | 12 | 37 |
| 34. | Martha Pagel | 11 | 13 | 11 | 35 |
Prinz
| Platzierung | Name | 1. Schuss | 2. Schuss | 3. Schuss | Summe |
| 1. | Manuel Hammann | 19 | 18 | 18 | 55 |
| 2. | Benn Lasse Schmidt | 18 | 17 | 18 | 53 |
| 3. | Fiete Runtemund | 14 | 19 | 18 | 51 |
| 4. | Jannik Lukas | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 5. | Pakal Cruz Kenke | 14 | 16 | 20 | 50 |
| 6. | Tamme Runtemund | 15 | 17 | 18 | 50 |
| 7. | Theo Lattki | 16 | 18 | 16 | 50 |
| 8. | Toni Heinze | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 9. | Dean Malz | 17 | 19 | 13 | 49 |
| 10. | Henry Busch | 17 | 16 | 15 | 48 |
| 11. | Gustav Lemmel | 14 | 13 | 20 | 47 |
| 12. | Jannis Rath | 18 | 14 | 15 | 47 |
| 13. | Aoyt Musluxm | 14 | 16 | 16 | 46 |
| 14. | Mohamet Musluxm | 11 | 15 | 19 | 45 |
| 15. | Maddox Maxim Hort | 12 | 16 | 17 | 45 |
| 16. | Ole Lohmann | 18 | 12 | 15 | 45 |
| 17. | Flynn Cohrs | 15 | 12 | 17 | 44 |
| 18. | Jendrik Bukowski | 12 | 16 | 16 | 44 |
| 19. | Sebastian Kliem | 15 | 13 | 16 | 44 |
| 20. | Chris Heinze | 16 | 17 | 11 | 44 |
| 21. | Klaus Bartels | 12 | 13 | 16 | 41 |
| 22. | Ibrahim Caglar | 11 | 11 | 18 | 44 |
| 23. | Benjamin Hammann | 12 | 11 | 17 | 40 |
| 24. | Amir Su | 16 | 12 | 12 | 40 |
| 25. | Paul Busch | 15 | 12 | 12 | 39 |
| 26. | Leano Malz | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 27. | Finn Weiß | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 28. | Jonas Bockmann | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 29. | Leonidas Lindner | 18 | 0 | 0 | 18 |
